Rekordy
Kobiety
Konkurencja |
Imię i nazwisko | Wynik | Data |
60m | Ewa Swoboda (POL) | 7.03 | 22.02.2022 |
400m | Femke Bol (NED) | 50.64 | 22.02.2022 |
800m | Habitam Alemu (ETH) | 1:58.19 | 17.02.2021 |
1500m | Gudaf Tsegay (ETH) | 3:54.77 | 22.02.2022 |
3000m | Lemlem Hailu (ETH) | 8:31.24 | 17.02.2021 |
60m ppł. |
Christina Clemons (USA) | 7.81 | 17.02.2021 |
Skok wzwyż |
Mariva Lasitskene (ANA) |
2,00 m |
15.02.2018 |
Trójskok | Paraskevi Papahristou (GRE) | 14,60 m | 17.02.2021 |
Skok o tyczce | Nicole Buchler (SUI) | 4,60 m | 10.02.2017 |
Pchnięcie kulą | Christina Schwanitz (GER) | 18,97 m | 06.02.2019 |
Skok w dal |
Maryna Bekh-Romanchuk (UKR) | 6,96 m | 08.02.2020 |
Mężczyźni
Konkurencja |
Imię i nazwisko | Wynik | Data |
60m | Ronnie Baker (USA) | 6.46 | 10.02.2017 |
400m | Bralon Taplin (GRN) | 45.59 | 10.02.2017 |
800m | Elliot Giles (GBR) | 1:43.63 | 17.02.2021 |
1500m | Salemon Barega (ETH) | 3:32.97 | 17.02.2021 |
3000m | Lamecha Girma (ETH) | 7:31.09 | 22.02.2022 |
60m ppł. |
Grant Holloway (USA) | 7.38 | 17.02.2021 |
Skok o tyczce | Armand Duplantis (SWE) | 6,17 m | 08.02.2020 |
Pchnięcie kulą | Konrad Bukowiecki (POL) | 22,00 m | 15.02.2018 |
Skok w dal | Juan Miguel Echevarria (CUB) | 8,12 m | 06.02.2019 |
Skok wzwyż | Maksim Nedasekau (BLR) | 2,34 m | 17.02.2021 |
Trójskok |
Cristian Napoles (CUB) |
16,90 m | 15.02.2018 |